Auf Lager
Lieferzeit: 3-6 Werktage
Nährwerte | 100g | Verpackung 50g | 1 Esslöffel ![]() |
Energie | 1514 kJ / 365 kcal | 757 kJ / 183 kcal | 91 kJ / 22 kcal |
Fatt | 2,34g | 1,17g | 0,14g |
davon esättigte Fettsäuren | 0,2g | 0,1g | 0,01g |
Kohlenhydrate | 70,2g | 35,1g | 4,21g |
davon Zucker | 70,2g | 35,1g | 4,21g |
Ballaststoffe | 17,04g | 8,52g | 1,02g |
Eiweiß | 5,25g | 2,63g | 0,32g |
Salz | 0,02g | 0,01g | 0g |
Rreferenzmengen für die tägliche zufuhr |
1 Verpackung / 50g | % RDA in 1 Verpackung | 1 tbsp ![]() |
% RDA in 1 Esslöffel | |
Vitamin A (μg) | 800 | 11 | 1,33% | 1 | 0% |
Vitamin E (mg) | 12 | 0 | 0,% | 0 | 0% |
Vitamin K (μg) | 75 | 69 | 91% | 8 | 18% |
Vitamin C (mg) | 80 | 35 | 43,13% | 4 | 9% |
Vitamin B6 (mg) | 1 | 0,15 | 10,71% | 0,02 | 2% |
Thiamin (μg) | 1 | 0,13 | 11,94% | 0,02 | 2% |
Riboflavin (mg) | 1 | 0,15 | 10,4% | 0,02 | 2% |
Niacin (mg) | 16 | 1 | 9,27% | 0,18 | 2% |
Folsäure (μg) | 200 | 21 | 10,65% | 3 | 2% |
Kalium (mg) | 2000 | 273 | 13,67% | 33 | 3% |
Calcium (mg) | 800 | 21 | 2,66% | 3 | 1% |
Phosphor (mg) | 700 | 43 | 6,09% | 5 | 1% |
Magnesium (mg) | 375 | 21 | 5,68% | 3 | 1% |
Eisen (mg) | 14 | 1 | 7,11% | 0,12 | 1% |
Zink (mg) | 10 | 0,57 | 5,7% | 0,07 | 1% |
LYO-Food - Erdbeeren Bio-Pulver
6,00 €
*
|
|
LYO-Food - Himbeeren Bio-Pulver
6,00 €
*
|
LYO-Food - Cranberry Bio-Pulver
6,60 €
*
|
|