Auf Lager
Lieferzeit: 3-6 Werktage
Nährwerte | 100g | Verpackung 50g | 1 Esslöffel ![]() |
Energie | 1366 kJ / 327 kcal | 683 kJ / 164 kcal | 82 kJ / 20 kcal |
Fatt | 1g | 0,5g | 0,06g |
davon esättigte Fettsäuren | 0,08g | 0,04g | 0g |
Kohlenhydrate | 58,5g | 29,25g | 3,51g |
davon Zucker | 31,1g | 15,55g | 1,87g |
Ballaststoffe | 35,42g | 17,71g | 2,13g |
Eiweiß | 3g | 1,5g | 0,18g |
Salz | 0,04g | 0,02g | 0g |
Rreferenzmengen für die tägliche zufuhr |
1 Verpackung / 50g | % RDA in 1 Verpackung | 1 tbsp ![]() |
% RDA in 1 Esslöffel | |
Vitamin A (μg) | 800 | 12 | 1,44% | 1 | 0% |
Vitamin E (mg) | 12 | 4,62 | 38,5% | 0,554 | 5% |
Vitamin K (μg) | 75 | 20 | 26% | 2 | 3% |
Vitamin C (mg) | 80 | 51 | 64,01% | 6 | 8% |
Vitamin B6 (mg) | 1 | 0,22 | 15,71% | 0,03 | 2% |
Thiamin (μg) | 1 | 0,04 | 3,64% | 0 | 0% |
Riboflavin (mg) | 1 | 0,07 | 4,79% | 0,01 | 1% |
Niacin (mg) | 16 | 0 | 2,11% | 0,04 | 0% |
Folsäure (μg) | 26 | 3 | 12,69% | 0 | 2% |
Kalium (mg) | 2000 | 327 | 16,36% | 39 | 2% |
Calcium (mg) | 800 | 31 | 3,85% | 4 | 0% |
Phosphor (mg) | 700 | 50 | 7,15% | 6 | 1% |
Magnesium (mg) | 375 | 23 | 6,16% | 3 | 1% |
Eisen (mg) | 14 | 0,96 | 6,86% | 0,12 | 1% |
Zink (mg) | 10 | 0,39 | 3,85% | 0,05 | 0% |
LYO-Food - Erdbeeren Bio-Pulver
6,00 €
*
|
LYO-Food - Himbeeren Bio-Pulver
6,00 €
*
|
LYO-Food - Blaubeer Bio-Pulver
6,00 €
*
|
|
|